0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 15 декабря в Ворсинке
|
|
|
|
|
|
|
Вс15 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -14° | З5 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -16° | З5 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -17° | З4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -20° | ЗЮЗ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -19° | ЮЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -16° | ЮЮЗ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -14° | ЮЮЗ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -12° | Ю6 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -9° | Ю7 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт15 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -12° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -15° | СЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -16° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -21° | ЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -17° | ЗСЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -7° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -9° | ЮВ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -16° | ВЮВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -18° | В1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт15 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -4° | Ю3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -5° | Ю4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -6° | ЮЮВ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -8° | Ю4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -9° | ЮЮЗ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | ЮЮЗ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -9° | ЮЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -10° | ЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -10° | ЮЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср15 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -5° | ЮЗ5 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | ЮЗ4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | ЮЮЗ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -6° | ЮЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -5° | ЮЮЗ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | ЮЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | ЮЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -5° | ЮЮЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | ЮЮЗ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт15 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -19° | ЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -18° | ЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -18° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -18° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -15° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -11° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -10° | ЮЮЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -11° | ЮЮВ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -11° | Ю2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс15 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -17° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -17° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -18° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -17° | С1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -15° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -12° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -11° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -10° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -8° | ЮВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб15 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -9° | ССВ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -11° | ССВ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -9° | ССВ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -7° | ССВ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -6° | ССВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -7° | ССВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -8° | ССВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -9° | С2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 24:00 | -12° | ССЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт15 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -5° | Ю5 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -7° | Ю5 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -7° | Ю4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -8° | Ю5 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -7° | Ю6 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -7° | Ю5 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -7° | Ю4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -8° | Ю4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -8° | Ю4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт15 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -23° | ЮЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | Ю2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -26° | Ю1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -24° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -21° | ЮЮВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | Ю2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -18° | Ю2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -21° | Ю3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -23° | Ю2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт15 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -4° | ЗЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -3° | ЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | Ю2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | ЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -7° | В1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -6° | СВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
облачно туман | 18:00 | -8° | СВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
облачно туман | 21:00 | -8° | СВ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -8° | ВСВ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн15 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -2° | ЮЗ5 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | -2° | ЮЮЗ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | ЮЮЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | ЮЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | ЮЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | ЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | ЮЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | ЮЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +0° | ЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс15 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -9° | ЮЮЗ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -10° | СЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -9° | С3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -8° | С6 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -9° | ССЗ7 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -10° | ССЗ6 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -11° | СЗ6 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -13° | СЗ5 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -14° | СЗ4 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб15 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -24° | ССВ1 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | ССВ1 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | штиль | 774мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | штиль | 774мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -26° | штиль | 773мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -23° | штиль | 773мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 18:00 | -20° | ЗЮЗ1 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -20° | штиль | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -22° | В1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт15 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -18° | ЮЮВ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 03:00 | -15° | Ю2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -11° | Ю3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -9° | Ю6 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -8° | ЮЮЗ6 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -7° | ЮЗ5 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -7° | ЗЮЗ5 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -9° | ЗЮЗ5 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -10° | ЮЗ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср15 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +0° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -0° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | Ю1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -0° | ЮЮЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | ЮЮЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | Ю2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | Ю2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -4° | Ю3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Ворсинке за 15 декабря.